전기 케이블이 있는 그리드 태양광 보드 5.5kW 태양광 인버터에서 순수 사인파 인버터 고품질 인버터
설명
기본정보
모델 번호. | 헬리오스 III-485 |
보장하다 | 일년 |
스프링 흐름의 특성 | 액티브 인버터 |
단계 | 아인젤 |
출력 파워 | 5500W |
일반 | DC/AC 인버터 |
에너지 원 | 태양광 발전 |
웨이브 스트링의 특성 | 순수 사인파 |
출력 전압 | 230VAC |
출력 주파수 | 50/60Hz |
전압 | 230VAC |
통신 인터페이스 | USB/RS232 |
출력 전류 | 80A |
사양 | 400*300*115 |
등록 상표 | e트론파워 |
기원 | 중국 |
상품 설명
사양
모델 | 헬리오스 III-485 |
정격 용량 | 5500W |
전압 | 230VAC |
선택 가능한 전압 범위 | 170-280VAC(개인용 컴퓨터용); 90-280VAC(가전제품용) |
주파수 범위 | 50Hz/60Hz(자동 감지) |
AC 전압 조정 | 230VAC±5% |
최고의 성능 | 11000W |
효율성(피크) | 최대 93.5% |
전송 시간 | 10ms(개인용 컴퓨터의 경우); 20ms(가전제품용) |
파형 | 순수한 아버지 파 |
배터리 전압 | 48VDC |
부동 Ladespannung | 54VDC |
과충전 보호 | 63VDC |
PV 어레이의 최대 개방 회로 전압 | 500VDC |
최대 PV 어레이 성능 | 5500W |
작동 전압에서의 MPPT 범위 | 120-450VDC |
최대 태양광 충전 전류 | 100A |
최대 AC 충전 전류 | 80A |
최대 충전 전류 | 100A |
치수(mm) | 400-300-115 |
순중량(kg) | 9 |
통신 인터페이스 | USB/RS232 |
습기 | 상대 습도 5% ~ 95%(비응축) |
작동 온도 | -10°C ~ 50°C |
보관온도 | -15°C ~ 60°C |
2.Why we can choose you?1)Reliable--we are the real company,we dedicate in win-win.2)Professional--we offer the products exactly you want.3)Factory---we have factory, so have reasonable price.3. Can you accept sample order?Yes,we can. Before large orders, we can provide samples for your testing.4.What is your lead time?1)Sample orders will be delivered from our factory within 3 working days.2)General orders will be delivered from our factory within 15 working days.3)Big orders will be delivered from our factory within 25 working days at most.5. What is your payment terms?We accept Alibaba Trade Assurance payment, T/T in advance.Then Western Union, PayPal or L/C.6.Can you accept Trade Assurance Order?Yes,we will be appreciated if you can place Trade Assurance order on our Alibaba7.What is your shipment?1)By EMS,DHL,FedEx,TNT,UPS or other express.2)By our forwarding agent(by air or by sea).3)By your own forwarding agent.4)By domestic forwarding agents to any city in China.
당사 연락처